Tiêu





Tiêu
Description
Trong số các loại gia vị của Việt Nam, hạt tiêu đã rất nổi tiếng trên thị trường quốc tế và chiếm tỷ trọng cao với kim ngạch xuất khẩu cao. Được sản xuất theo quy trình hiện đại từ Châu u với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và sự quản lý chặt chẽ, công ty Hà Sơn là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam cung cấp nhiều loại tiêu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các đối tác và khách hàng.
Mô tả
| Mô tả | Tỷ trọng tối thiểu | Độ ẩm tối đa | Tỷ lệ tạp chất tối đa | Không lẫn đá và kim loại | Độ mọng tối đa |
|---|---|---|---|---|---|
| TIÊU ĐEN 400 G/L FAQ | 400 G/L | 13.5% | 2% | KHÔNG | N/A |
| TIÊU ĐEN 450 G/L FAQ | 450 G/L | 13.5% | 1.5% | KHÔNG | N/A |
| TIÊU ĐEN 500 G/L FAQ | 500 G/L | 13.5% | 1% | KHÔNG | N/A |
| TIÊU ĐEN 530 G/L FAQ | 530 G/L | 13% | 0.5% | KHÔNG | N/A |
| TIÊU ĐEN 550 G/L FAQ | 550 G/L | 13% | 0.5% | KHÔNG | N/A |
| TIÊU ĐEN 570 G/L FAQ | 570 G/L | 12.5% | 0.2% | KHÔNG | N/A |
| TIÊU ĐEN 600 G/L FAQ | 600 G/L | 12.5% | 0.2% | KHÔNG | 2% |
| TIÊU ĐEN 620-625 G/L FAQ | 620-625 G/L | 12.5% | 0.2% | KHÔNG | 2% |
| TIÊU ĐEN 450 G/L LOẠI SẠCH | 450 G/L | 13% | 0.2% | CÓ | N/A |
| TIÊU ĐEN 500 G/L LOẠI SẠCH | 500 G/L | 12.5% | 0.2% | CÓ | N/A |
| TIÊU ĐEN 530 G/L LOẠI SẠCH | 530 G/L | 12.5% | 0.2% | CÓ | N/A |
| TIÊU ĐEN 550 G/L LOẠI SẠCH | 550 G/L | 12.5% | 0.2% | CÓ | 5% |
| TIÊU ĐEN 570 G/L LOẠI SẠCH | 570 G/L | 12.5% | 0.2% | CÓ | 3% |
| TIÊU ĐEN 600 G/L LOẠI SẠCH | 600 G/L | 12.5% | 0.2% | CÓ | 2% |
| TIÊU ĐEN 620-625 G/L LOẠI SẠCH | 620-625 G/L | 12.5% | 0.2% | CÓ | 2% |
| TIÊU ĐEN CỠ LỚN 570-580 G/L, 80% TRÊN SÀNG 5MM | 570–580 G/L | 12.5% | 0.2% | CÓ | 3% |
| TIÊU TRẮNG 630G/L LOẠI SIÊU SẠCH | 630 G/L | 13.5% | 0.2% | CÓ | 1% |
Loại sản phẩm
| Hạt tiêu đen | Hạt tiêu trắng |
|---|---|
![]() |
Đóng gói và dán nhãn
| Tỷ trọng tối thiểu | Container 20 Feet (Tấn) | Container 40 Feet (Tấn) | Đóng gói | Dán nhãn |
|---|---|---|---|---|
| 250G/L | 8 | 15 | Bao PP 2 lớp hoặc túi đay hoặc túi thủ công Theo yêu cầu của khách hàng Thông thường đóng gói 50-60 kg/bao | Theo yêu cầu của khách hàng |
| 320G/L | 8 | 18 | ||
| 350G/L | 9 | 19 | ||
| PINHEAD 1MM | 9 | 20 | ||
| PINHEAD 1.5MM | 8 | 18 | ||
| PINHEAD 2MM | 8 | 18 | ||
| 500G/L | 14 | 27 | ||
| 550G/L | 15.5 | 27 | ||
| 570G/L, 580 G/L, 600 G/L, 5MM | 16 | 27 |
