Pepper





Pepper
Description
Among the spices from Vietnam, pepper has been very well-known in the international market and makes up a high proportion of export turnover. Produced by a modern process from Europe with experienced staff and strict management, Ha Son company is one of the leading companies in Vietnam offering a wide range of pepper by international standards. We have received a lot of positive feedback from partners and customers.
Description
| Description | Density | Moisture | Admixture | Free From Stone and Metal | Light Berries % max |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK PEPPER 400 G/L FAQ | 400 G/L | 13.5% | 2% | NO | N/A |
| BLACK PEPPER 450 G/L FAQ | 450 G/L | 13.5% | 1.5% | NO | N/A |
| BLACK PEPPER 500 G/L FAQ | 500 G/L | 13.5% | 1% | NO | N/A |
| BLACK PEPPER 530 G/L FAQ | 530 G/L | 13% | 0.5% | NO | N/A |
| BLACK PEPPER 550 G/L FAQ | 550 G/L | 13% | 0.5% | NO | N/A |
| BLACK PEPPER 570 G/L FAQ | 570 G/L | 12.5% | 0.2% | NO | N/A |
| BLACK PEPPER 600 G/L FAQ | 600 G/L | 12.5% | 0.2% | NO | 2% |
| BLACK PEPPER 620-625 G/L FAQ | 620-625 G/L | 12.5% | 0.2% | NO | 2% |
| BLACK PEPPER 450 G/L SPIRAL CLEANED | 450 G/L | 13% | 0.2% | YES | N/A |
| BLACK PEPPER 500 G/L SPIRAL CLEANED | 500 G/L | 12.5% | 0.2% | YES | N/A |
| BLACK PEPPER 530 G/L SPIRAL CLEANED | 530 G/L | 12.5% | 0.2% | YES | N/A |
| BLACK PEPPER 550 G/L SPIRAL CLEANED | 550 G/L | 12.5% | 0.2% | YES | 5% |
| BLACK PEPPER 570 G/L SPIRAL CLEANED | 570 G/L | 12.5% | 0.2% | YES | 3% |
| BLACK PEPPER 600 G/L SPIRAL CLEANED | 600 G/L | 12.5% | 0.2% | YES | 2% |
| BLACK PEPPER 620-625 G/L SPIRAL CLEANED | 620-625 G/L | 12.5% | 0.2% | YES | 2% |
| JUMBO BLACK PEPPER 570-580 G/L, 80 % ON SIEVE 5 MM | 570–580 G/L | 12.5% | 0.2% | YES | 3% |
| WHITE PEPPER 630G/L DOUBLE WASH CLEAN | 630 G/L | 13.5% | 0.2% | YES | 1% |
Product Types
| Black Pepper | White Pepper |
|---|---|
![]() |
Packing and Label
| Density | 20 Feet Container (Tons) | 40 Feet Container (Tons) | Packing | Label |
|---|---|---|---|---|
| 250G/L | 8 | 15 | PP 2 layers bag or jute bag Or craft bag Follow requirement of customers Normally pack in 50–60 kgs/bag | As customer’s requirement |
| 320G/L | 8 | 18 | ||
| 350G/L | 9 | 19 | ||
| PINHEAD 1MM | 9 | 20 | ||
| PINHEAD 1.5MM | 8 | 18 | ||
| PINHEAD 2MM | 8 | 18 | ||
| 500G/L | 14 | 27 | ||
| 550G/L | 15.5 | 27 | ||
| 570G/L, 580 G/L, 600 G/L, 5MM | 16 | 27 |
